期間 | 展示テ-マ | デジタル展示 |
---|---|---|
R 06.07.20〜06.09.16 | お札に描かれた人物―公文書で見る紙幣の歴史― | |
R 06.03.16〜06.05.12 | 夢みる光源氏―公文書館で平安文学ナナメ読み!― | |
R 05.07.22〜05.09.18 | 大正時代―公文書でたどる100年前の日本― | |
R 04.04.23〜04.06.19 | 沖縄復帰50周年記念特別展 公文書でたどる沖縄の日本復帰 | |
R 03.04.10〜 |
1964 高度成長と東京オリンピックの時代 | |
R 01.10.5〜01.11.10 | 天皇陛下御即位記念「行幸−近現代の皇室と国民−」 | |
H 31.04.06〜R01.05.12 | 江戸時代の天皇 | |
H 30.09.22〜30.11.04 | 明治150年記念「躍動する明治−近代日本の幕開け−」 | |
H 30.03.31〜30.05.06 | 江戸幕府、最後の闘い−幕末の「文武」改革 | |
H 29.10.07〜29.11.05 | 日本・デンマーク 外交関係樹立150周年記念 日本とデンマーク―文書でたどる交流の歴史 | |
H 29.04.08〜29.05.07 | 誕生 日本国憲法 | |
H 28.09.17〜28.10.16 | 時代を超えて輝く女性たち | |
H 28.04.02〜28.05.08 | 徳川家康―将軍家蔵書からみるその生涯― | |
H 27.09.19〜27.10.12 | 災害に学ぶ ―明治から現代へ― | |
H 27.03.06〜27.05.10 | 「JFK−その生涯と遺産」展 | |
H 26.11.22〜26.12.14 | 江戸時代の罪と罰 | |
H 26.04.19〜26.05.11 | 高度成長の時代へ 1951-1972 | |
H 25.10.05〜25.10.24 | 旗本御家人III お仕事いろいろ | |
H 25.03.30〜25.04.18 | 近代国家日本の登場-公文書にみる明治- | |
H 23.10.01〜23.10.20 | 国立公文書館創立40周年記念貴重資料展U 公文書の世界 | |
H 23.04.02〜23.04.21 | 国立公文書館創立40周年記念貴重資料展T 歴史と物語 | |
H 22.10.02〜22.10.21 | 公文書にみる発明のチカラ-明治期の産業技術と発明家たち- | |
H 22.04.03〜22.04.22 | 旗本御家人II-幕臣たちの実像- | |
H 21.10.31〜21.11.19 | 天皇陛下御在位20年記念公文書特別展示会 | |
H 21.04.04〜21.04.23 | 旗本御家人-江戸を彩った異才たち- | |
H 20.10.04〜20.10.23 | 学びの系譜-江戸時代から現代まで- | |
H 20.04.05〜20.04.24 | 病と医療 | |
H 19.10.02〜19.10.21 | 漢籍 | |
H 19.05.03〜19.05.22 | 再建日本の出発 | |
H 18.10.07〜18.10.26 | 明治宰相列伝 | |
H 18.04.08〜18.04.27 | 大名-著書と文化- | |
H 17.10.01〜17.10.20 | 「国勢を計る。」 公文書で見る統計の歩み | |
H 17.04.05〜17.04.24 | 将軍のア-カイブズ | |
H 16.10.02〜16.10.17 | 鉄道 | |
H 16.04.03〜16.04.22 | 激動幕末-開国の衝撃- | |
H 15.10.04〜15.10.19 | 変貌-江戸から帝都そして首都へ- | |
H 15.04.05〜15.04.24 | 天下大変-資料に見る江戸時代の災害- | |
H 14.10.05〜14.10.20 | 公文書にみる戦中・戦後 | |
H 14.04.06〜14.04.25 | 花と行楽 | |
H 13.11.03〜13.11.18 | 国立公文書館所蔵新公開文書展 | |
H 13.05.12〜13.06.10 | 国立公文書館創立三十周年記念貴重資料展 |
期間 | 展示テ-マ | デジタル展示 |
---|---|---|
R 06.06.01〜06.06.30 | 「1964 公文書で見る東京オリンピック開催への道」 | |
R 06.01.20〜06.02.25 | 「みんなで食べよう―公文書でえがく学校給食―」 | |
R 05.10.21〜05.12.17 | 「病と生きる―江戸時代の疫病と幕府医学館の活動―」 | |
R 05.04.15〜05.06.11 | 「家康、波乱万丈!」 | |
R 05.01.14〜05.03.12 | 「衛生のはじまり、明治政府とコレラのたたかい」 | |
R 04.10.08〜04.12.04 | 「鉄道開業150年 広がる、広げる−公文書で描く鉄道と人々のあゆみ−」 | |
R 04.07.16〜04.09.11 | 「江戸城の事件簿」 | |
R 04.01.15〜04.03.13 | 「近現代の文書管理の歴史−記録を守る、未来に活かす。−」 | |
R 03.09.25〜03.11.28 | 「おしゃべりな本たち−謎解き!紙と文字から探る内閣文庫−」 | |
R 03.06.26〜03.08.29 | 「文書管理の歴史を紐解く−古代〜近世の文書の管理・保存・利用−」 | |
R 03.02.08〜03.03.14 | 「最後の殿様−廃藩置県から府県制へ−」 | |
R 02.10.03〜02.11.29 | 「グルメが彩るものがたり−美味しい古典文学−」 | |
R 02.06.16〜02.08.30 | 「競い合う武士たち−武芸からスポーツへ−」 | |
R 02.01.25〜 |
「初づくし−初にまつわる江戸時代の行事・風習−」 | |
R 01.07.27〜01.09.08 | 「雨に詠えば―空模様の古典文学―」 | |
R 01.05.25〜01.07.07 | 「紙に願いを-建白・請願の歴史-」 | |
H 31.01.26〜31.03.09 | 「温泉 〜江戸の湯めぐり〜」 | |
H 30.11.20〜30.12.22 | 「つながる日本、つながる世界―明治の情報通信―」 | |
H 30.07.21〜30.09.01 | 「平家物語―妖しくも美しき―」 | |
H 30.05.26〜30.06.30 | 「戊辰戦争―菊と葵の500日―」 | |
H 30.01.13〜30.03.10 | 「太田道灌と江戸」 | |
H 29.11.18〜29.12.22 | 「江戸の花だより」 | |
H 29.07.22〜29.09.09 | 「ふしぎなふしぎな百人一首」 | |
H 29.05.27〜29.07.08 | 「翔べ 日本の翼―航空発達史―」 | |
H 29.01.14〜29.03.11 | 「漂流ものがたり」 | |
H 28.10.29〜28.12.17 | 「書物を愛する人々」 | |
H 28.07.16〜28.08.27 | 「ようこそ地獄、たのしい地獄」 | |
H 28.05.21〜28.07.02 | 栄典のあゆみ―勲章と褒章― | |
H 28.01.09〜28.03.05 | 生まれた。育てた。―母子保健のあゆみ― | |
H 27.10.24〜27.12.19 | ようこそ 歴史資料の宝庫へII ―未知なる場所への道しるべ― | |
H 27.07.25〜27.08.29 | 昭和20年 ―戦後70年の原点― | |
H 27.05.30〜27.07.11 | 恋する王朝 | |
H 27.01.10〜27.02.07 | 明治の学び | |
H 26.09.27〜26.11.08 | ようこそ 歴史資料の宝庫へ | |
H 26.07.26〜26.09.13 | 写真週報 ―広報誌にみる戦時のくらし― | |
H 26.05.24〜26.07.12 | 江戸のレシピ ―美食から救荒食まで― | |
H 26.02.07〜26.03.15 | 江戸幕府を支えた知の巨人―林羅山の愛した漢籍― | |
H 25.12.18〜26.02.01 | 妖怪退治伝 | |
H 25.11.06〜25.12.13 | 文明開化と明治のくらし | |
H 25.08.12〜25.09.20 | 空襲の記録―全国主要都市戦災概況図― | |
H 25.06.24〜25.08.06 | 公文書館で「富士登山」 | |
H 25.05.08〜25.06.18 | 公文書でみる落語のれきし | |
H 23.12.13〜24.01.27 | 明治期万国博覧会における日本建築・日本庭園 | |
H 23.11.01〜23.12.09 | 将棋むかしむかし | |
H 23.08.16〜23.09.16 | 公文書資料群の形成 | |
H 23.07.12〜23.08.12 | 東アジアからみた日本-漢籍と写本- | |
H 23.06.07〜23.07.08 | 百年前の教科書 | |
H 23.05.09〜23.06.03 | はたらく動物 | |
H 22.07.20〜22.09.17 | 絵で見る江戸の夏 | |
H 21.07.21〜21.09.18 | 気象 | |
H 20.07.22〜20.09.19 | 記録されたオリンピック | |
H 19.07.23〜19.09.14 | 三国志 | |
H 18.07.24〜18.09.27 | さかな・魚・肴 | |
H 17.07.19〜17.09.16 | 岩倉使節団 | |
H 16.07.20〜16.09.17 | いざ旅へ! | |
H 15.07.22〜15.09.19 | 江戸の怪 |
期間 | 展示テ-マ |
---|---|
R 06.07.20〜04.08.31 | 「いただきます!〜公文書でえがく学校給食〜」 |
R 05.07.21〜05.08.31 | 「わくわく☆江戸城たんけん−公文書館で発見しよう、江戸城の○○−」 |
R 04.07.23〜04.09.30 | 「なぞとき公文書館−紙と文字からきこえる本の声−」 |
R 04.04.04〜04.04.18 | 「ゆっくら温泉−江戸時代の湯めぐり−」 |
R 03.08.03〜 |
「たべものがたり−グルメな古典文学−」 |
R 03.04.05〜03.04.16 | 「翼の軌跡−公文書で辿る日本の航空史−」 |
R 02.08.03〜02.08.28 | 「雨のものがたり−雨はドラマティック−」 |
H 31.04.08〜31.04.20 | 「明治を支えた情報通信−日本と世界をつなぐ−」 |
H 30.07.23〜30.08.31 | 「和歌の世界−親子で楽しむ百人一首のなぞ−」 |
H 30.04.09〜30.04.21 | 「花さんぽ −古書にみる江戸の花」 |
H 29.07.24〜29.08.31 | 「おもしろ地獄」 |
H 29.04.17〜29.04.22 | 書物の奥深い世界 −書物に魅了された人々− |
H 28.07.25〜28.08.31 | 災害の記録 −江戸から明治、現代− |
H 28.04.18〜28.04.23 | つくば 今 むかし |
H 27.07.21〜27.08.31 | まなび−明治の教育− |
H 27.04.13〜27.04.18 | 戦後から高度成長期の経済政策 |
H 26.07.22〜26.08.30 | 江戸の怪事件−江戸の怪奇現象ファイル− |
H 26.04.14〜26.04.19 | 江戸の和算 |
H 25.07.22〜25.08.31 | 旗本御家人の世界 |
H 25.04.15〜25.04.20 | 公文書にみる鉄道 |
H 24.07.23〜24.08.31 | はたらく動物−百年前の教科書− |
H 24.04.16〜24.04.21 | 公文書の世界 |
H 23.07.25〜23.08.31 | 絵で見る江戸の夏 |
H 23.04.18〜23.04.23 | 公文書にみる発明の力 |
H 22.07.20〜22.08.31 | 気象 |
H 21.07.21〜21.08.31 | 学びの系譜 |
H 20.07.22〜20.08.30 | つくば今昔物語 |
H 19.07.17〜19.08.31 | さかな・魚・肴 |
H 18.07.18〜18.10.06 | 将軍のアーカイブズ |
期間 | 展示テ-マ |
---|---|
R06.10.05〜06.11.17 | 国立公文書館所蔵資料展 近代日本のあゆみと芳賀町 |
R05.10.05〜05.11.07 | 国立公文書館所蔵資料展 日本の近代教育のあゆみと富山 |
R05.01.14〜05.04.20 | 国立公文書館所蔵資料展 武蔵野のくらし―はこぶ・はかる・のこす― |
R04.01.22〜04.02.27 | 国立公文書館所蔵資料展 近代日本のあゆみと三豊 |
R03.01.31〜03.02.28 | 国立公文書館所蔵資料展 近代日本のはじまりと高知県 |
R02.02.05〜 |
徳川家康と房総 |
H 31.02.09〜31.03.17 | 国立公文書館所蔵資料展−近代日本と兵庫のあゆみ− |
H 30.02.20〜30.03.10 | 竹島と尖閣諸島に関する所蔵資料展 |
H 30.01.20〜30.03.18 | 国立公文書館所蔵資料展 明治日本とふくいの軌跡」 |
H 29.02.21〜29.03.19 | 国立公文書館所蔵資料展公文書で再発見! 近代日本と福岡のあゆみ |
H 28.02.06〜28.03.21 | 三重県総合博物館第10回企画展 国立公文書館共催 明治の日本と三重〜近代日本の幕開けと鹿鳴館時代〜 |
H 27.03.07〜27.03.19 | 国立公文書館所蔵資料展 近代日本と徳島のあゆみ |
H 25.12.07〜26.01.26 | 資料が語る 日本の歴史 茨城のあゆみ ―国立公文書館×茨城県立歴史館― |
H 24.11.18〜25.06.23 | 公文書にみる福岡140年のあゆみ〜福岡県と市町村合併〜 |
H 25.02.22〜25.03.09 | 国立公文書館が大阪大学にやってきた |
H 24.12.08〜24.12.23 | 公文書の世界 in 京都 |