新たに目録を公開する文書について
令和6年3月
国立公文書館
令和5年度に受け入れた以下の特定歴史公文書等について、令和6年3月26日から、新たに利用に供することになりますので、お知らせします。目録については、
デジタルアーカイブ(DA)でご確認いただけます。
なお、特定歴史公文書等の中には、利用に当たって修復や利用制限事由の該当性に関する審査を要する場合もあります。
| 機関等名 | 主な文書 | 冊数 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 内閣官房 | 閣議資料(平5) | 885冊 | 分館 |
| 第179〜181回国会審議文書(平24〜平25) | |||
| 内閣法制局 | 法律案審議録(平3〜平4) | 324冊 | 分館 |
| 人事院 | 人事院会議議事録(平4〜平5) | 294冊 | 分館 |
| ボランティア休暇使用実態調査(平成24年)(平25) | |||
| 復興庁 | 国会答弁 平成24年度(平24〜平25) | 125冊 | 分館 |
| 内閣府 | 大臣記者会見録(令3〜令4) | 1,053冊 | 分館 |
| 今後の公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議(平20〜22) | |||
| 公正取引委員会 | 独占禁止法適用除外制度関係法令に基づく協議等関係資料(平成4年度)(平4〜平5) | 368冊 | 分館 |
| 国会想定問答集関係資料(昭33〜平24) | |||
| 警察庁 | 沖縄対策委員会資料(昭44〜昭45) | 116冊 | 分館 |
| 通達原議(官房長10年保存)(平11〜平21) | |||
| 金融庁 | 金融審議会(平成24年度)(平24〜平25) | 285冊 | 分館 |
| 国会想定問答(平24) | |||
| 消費者庁 | 消費者庁設置要求関連資料(平20〜平21) | 734冊 | 分館 |
| 国民生活安定審議会(昭48〜平11) | |||
| 総務省 | 情報公開問題に関する連絡会議(申合せ等)(昭56〜平13) | 947冊 | 分館 |
| 郵便規則の改正に関する文書(昭28〜平4) | |||
| 公害等調整委員会 | 委員会議資料(平4) | 73冊 | 分館 |
| 消防庁 | 政策評価 平成24年度(平24〜平25) | 95冊 | 分館 |
| 法務省 | 司法試験考査委員会議関係書類(平4〜平5) | 309冊 | 分館 |
| 国民保護基本方針(平26〜令2) | |||
| 出入国在留管理庁 | 出入国管理基本計画関係(平3〜平4) | 42冊 | 分館 |
| 公安調査庁 | 中央会議(訓示)(平13〜平18) | 16冊 | 分館 |
| 検察庁 | 最高検察庁例規(公文書管理)(平24〜平25) | 34冊 | 分館 |
| 財務省 | 日銀金融政策決定会合資料(平10〜平22) | 1,857冊 | 分館 |
| 税関長達決裁文書(昭28〜昭37) | |||
| 国税庁 | 災害関係書類(平24) | 178冊 | 分館 |
| 文部科学省 | オリンピック・パラリンピックレガシー(平25〜令2) | 738冊 | 分館 |
| 貴衆両院議事速記録(大8〜昭2) | |||
| スポーツ庁 | スポーツ振興投票業務(平27) | 82冊 | 分館 |
| 厚生労働省 | 安全対策調査会等(平19〜平20) | 1,772冊 | 分館 |
| 除隊召集解除者連名簿(昭21〜昭和22) | |||
| 中央労働委員会 | 労働委員会活性化のための検討委員会(平25) | 10冊 | 分館 |
| 農林水産省 | 食料・農業・農村政策審議会(食料産業部会)の会議開催等に関する文書(平20〜平23) | 809冊 | 分館 |
| 農林水産省行政文書管理規則案に関する決裁 平成24年度(平25) | |||
| 林野庁 | 災害復旧事業等に関する文書(平28〜平29) | 809冊 | 分館 |
| 水産庁 | 災害復旧事業の変更協議に関する文書(東日本大震災)(平29〜平30) | 186冊 | 分館 |
| 経済産業省 | 健康寿命延伸産業創出推進事業 平成29年度(平29〜平30) | 936冊 | 分館 |
| 組換えDNA技術部会資料 第32回〜第40回(平2〜平3) | |||
| 資源エネルギー庁 | バイオ燃料関係(補助金要綱)(平25〜令2) | 211冊 | 分館 |
| 特許庁 | 知的所有権専門家会合(IPEG)IPEG会合第35回〜第50回(平24〜令2) | 126冊 | 分館 |
| 中小企業庁 | 中小企業政策審議会 平成24年度(平24〜平25) | 83冊 | 分館 |
| 国土交通省 | 国土交通大臣会見要旨(平22〜平28) | 610冊 | 分館 |
| 省議関係書類 平成20年度(平20〜平21) | |||
| 観光庁 | 公益法人許認可関係綴 平成元年度〜平成4年度(平1〜平5) | 16冊 | 分館 |
| 気象庁 | 大津波警報等の実施報告(昭26〜平4) | 3,098冊 | 分館 |
| 運輸安全委員会 | 航空事故調査報告書(平4〜平5) | 29冊 | 分館 |
| 海上保安庁 | 東日本大震災関連会議 平成23年度(平23〜平24) | 149冊 | 分館 |
| 環境省 | 環境庁設置検討ファイル(昭45) | 1,258冊 | 分館 |
| イタイイタイ病関係資料(平1〜平6) | |||
| 原子力規制委員会 | 原子力安全委員会資料(昭53〜平24) | 3,180冊 | 分館 |
| 防衛省 | 災害派遣(平2) | 3,046冊 | 分館 |
| 陸上自衛隊公報(昭31〜昭49) | |||
| 防衛装備庁 | 歳出決算報告書(平21〜平22) | 2,012冊 | 分館 |
| 会計検査院 | 検査官会議決議録(昭37) | 80冊 | 分館 |
| 府省等名 | 主な文書 | 冊数 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 最高裁判所 | 御仕置廉書(正徳6〜文久2) | 484冊 | 分館 |
| 司法統計年報(昭56〜平3) |
| 文書名 | 主な文書 | 冊数 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 戸井田盛蔵文書 | 第5回内国勧業博覧会付属水族館閉館紀念(明36) | 2冊 | 本館 |