
平成18年6月 独立行政法人国立公文書館
全文(PDF-Format;1,909KB)
目次
| 第1章 概況 |  | 1 | 
| 第2章 管理運営の充実 |  | 9 | 
| 1 第2期中期計画の策定及び前期中期目標期間の事業報告 |  | 9 | 
| (1) 独立行政法人国立公文書館中期計画(第2期) |  | 9 | 
| (2) 中期目標期間事業報告書(平成13年度〜平成16年度) |  | 9 | 
| 2 行政改革の重要方針に係る中期計画の変更 |  | 9 | 
| 3 年度計画の決定及び業務の実績に関する報告等 |  | 10 | 
| (1) 平成17年度独立行政法人国立公文書館年度計画 |  | 10 | 
| (2) 平成16年度独立行政法人国立公文書館業務実績報告書 |  | 10 | 
| (3) 平成16事業年度財務諸表等 |  | 11 | 
| 4 業務運営体制の充実等 |  | 11 | 
| (1) 役員等の任命 |  | 11 | 
| (2) 組織体制の充実 |  | 11 | 
| (3) 「業務・システム最適化計画」を策定するための措置 |  | 14 | 
| (4) 情報公開及び個人情報保護への対応 |  | 15 | 
| (5) 人事管理 |  | 16 | 
| (6) 業務の効率化 |  | 18 | 
| (7) 館内の警備体制の整備 |  | 20 | 
| (8) 財務及び会計 |  | 20 | 
| 5 監事監査への対応 |  | 20 | 
| 6 内閣府独立行政法人評価委員会 |  | 21 | 
| 7 公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会 |  | 22 | 
| 8 公文書館推進議員懇談会 |  | 23 | 
| 9 関係機関との連携・協力 |  | 24 | 
| (1) 研修生の受入れ |  | 24 | 
| (2) 講師の派遣 |  | 24 | 
| (3) 大学共同利用機関法人等への協力 |  | 28 | 
| 第3章 歴史公文書等の受入れ、保存及び利用等 |  | 29 | 
| 1 移管 |  | 29 | 
| (1) 移管の仕組み |  | 29 | 
| (2) 移管の仕組みの概要 |  | 29 | 
| (3) 移管基準の改正等 |  | 29 | 
| (4) 平成17年度公文書等移管計画の決定 |  | 30 | 
| 2 受入れから利用までの業務等 |  | 36 | 
| (1) 作業の流れ |  | 36 | 
| (2) 業務の実施体制 |  | 36 | 
| (3) 受入れから排架までの業務 |  | 37 | 
| (4) 公開・非公開の区分の概定業務 |  | 39 | 
| (5) 目録の公開 |  | 39 | 
| 3 保存 |  | 41 | 
| (1) 保存環境 |  | 41 | 
| (2) くん蒸 |  | 42 | 
| (3) 修復 |  | 42 | 
| (4) 少量脱酸処理 |  | 43 | 
| (5) マイクロフィルム化、写真本、カラーポジフィルムの作成 |  | 43 | 
| (6) 排架及びラベル貼付 |  | 43 | 
| (7) 書架の排架状況 |  | 43 | 
| 4 利用(閲覧、複写、レファレンス、展示、貸出し等) |  | 44 | 
| (1) 閲覧サービスの向上を図るための措置 |  | 44 | 
| (2) 館の利用の促進を図るための措置 |  | 45 | 
| (3) 利用状況 |  | 46 | 
| (4) デジタルアーカイブ化の推進 |  | 50 | 
| (5) 展示会の実施 |  | 51 | 
| (6) 国立公文書館の見学 |  | 54 | 
| (7) マイクロフィルムその他の代替物の作成等 |  | 54 | 
| (8) 刊行物等の作成及び販売 |  | 56 | 
| (9) 利用統計 |  | 57 | 
| 5 教育・研修、普及啓発 |  | 59 | 
| (1) 公文書館等職員を対象とした研修会等 |  | 59 | 
| (2) 専門職員(アーキビスト)等の人材養成充実強化についての検討 |  | 63 | 
| (3) 国の機関の文書主管課職員等に対する普及・啓発 |  | 63 | 
| (4) 研修施設等の整備 |  | 65 | 
| 6 刊行物の刊行、広報 |  | 66 | 
| (1) 刊行物 |  | 66 | 
| (2) 広報活動等 |  | 68 | 
| 7 公文書館長会議の開催その他の情報の提供・意見交換 |  | 72 | 
| (1) 公文書館長会議の開催 |  | 72 | 
| (2) 市町村合併時における公文書等の保存の要請 |  | 72 | 
| (3) 地方公共団体の公文書館等関係資料の作成・配布 |  | 73 | 
| (4) 地方公文書館とのネットワーク形成 |  | 74 | 
| (5) 情報資源の共有化 |  | 74 | 
| (6) 学術研究者・関係機関との懇談・交流 |  | 74 | 
| (7) 国の保存利用機関と連携した利用者の利便性向上のための措置 | 75 | 
| 8 国際交流 |  | 76 | 
| (1) 国際公文書館会議(ICA)の活動への参加・貢献 |  | 76 | 
| (2) 国際公文書館会議東アジア地域支部(EASTICA)活動への参加・貢献 |  | 77 | 
| (3) 外国公文書館との交流 |  | 77 | 
| (4) 海外アーキビスト招へい |  | 78 | 
| (5) 外国の公文書館に関する情報の収集と発信 |  | 78 | 
| (6) 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約への対応 |  | 79 | 
| 9 調査研究 |  | 80 | 
| (1) 研究連絡会議の開催等 |  | 80 | 
| (2) 展示会開催のための所蔵資料の調査研究 |  | 80 | 
| (3) 目録の分析・調査研究 |  | 81 | 
| (4) 外国公文書館制度の調査 |  | 81 | 
| (5) 電子媒体の公文書等の効率的な管理・保存に向けた |  | 82 | 
| 第4章 アジア歴史資料センター |  | 83 | 
| 〜アジア歴史資料センターのデータベースの構築及び情報提供〜 | 
| 1 広報活動の充実 |  | 84 | 
| (1) デジタル展示による特別展の開催 |  | 84 | 
| (2) 国内でのセミナー・説明会等の実施 |  | 85 | 
| (3) 海外でのセミナー・説明会等の実施 |  | 86 | 
| (4) インターネットを通じた広報活動 |  | 88 | 
| (5) 広報メディアの活用 |  | 88 | 
| (6) ホームページ利用者への情報提供 |  | 89 | 
| (7) センター閲覧室での利用者サービス |  | 89 | 
| (8) レファレンスサービス |  | 89 | 
| 2 アジア歴史資料データベースの構築及び資料提供 |  | 89 | 
| (1) データベース構築作業 |  | 89 | 
| (2) より充実したデータベースの構築 |  | 91 | 
| 3 利用者の利便性向上のための調査等 |  | 91 | 
| (1) モニター制度・アンケート調査による情報収集と分析 |  | 91 | 
| (2) ホームページ、検索システム等の見直し |  | 92 | 
| (3) 障害時に即応できる管理体制の確立 |  | 92 | 
| 4 次期システム移行 |  | 92 | 
| 5 委員会の開催 |  | 93 | 
| (1) 諮問委員会 |  | 93 | 
| (2) データ検証委員会 |  | 94 | 
| (3) 海外利用促進委員会 |  | 94 | 
| 6 海外からの来訪者 |  | 95 | 
| 7 関係機関との技術交流 |  | 95 | 
参考 ―監事意見― (PDF-Format;147KB)